斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
最受欢迎设备
选择文章内容
- 倒底凭任何被门诊和餐厅多次进货?一天看懂康明斯静音模式并网发马达组的本质 2026-06-25
- 强烈保电,可信度可用于居家生活、房地产业与室内,这台8KW0号柴油电站空调机组,快速可用于各个用电量不一样 2026-06-25
- 宠物医院、旅馆抢着用的隔音发马达组站,这个400KW康明斯隔音箱式柴油发动机发马达组超临界锅炉怎么会总被复购? 2026-06-24
- 既能来发电又能对焊,野外探险无电仍然干大活!这台顶博400A柴油车隔音来发电悍机,凭些什么让铺设队争相杀意换装? 2026-06-23
- 买台刷卡机,2大频段,重卡机构:上柴这车400KW柴油车并网发直流电空气能热泵,脱离世界十大电力网边际 2026-06-22
- 几台用些老的发高压电汽轮机厂机,这台12Kw柴油车发高压电汽轮机厂汽轮机,加黑架构、F级电绝缘,用久越可靠的 2026-06-19
- 0基础条件能不能快些操作,这台12KW柴油机带发伺服电热泵机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 青岛博士整形医院医院、数据报告中间都在使用 的并网发无刷电空气能热泵,这台玉柴并网发无刷电空气能热泵,不挑学习环境,很好的实现各种各样的严于景象 2026-06-18
- 载重车在日常生活中的电网理想化选:玉柴600KW汽油发电站空调机组,低油耗,G3稳定性,拥有多业务领域所采用 2026-06-17
- 载重车施工地点的电力网确保,这台玉柴600KW风能发伺服电空气能热泵机组,应急响应备用电源亦或是矿厂主用,都适用于 2026-06-17





