上柴股份柴油机型号SC12E500D3性能参数介绍
通常我们选购广西顶博发电机组制造除了关心价格还需要多了解,机组的性能参数配置等相关内容,这样才能更清楚的判断是否合适使用或者价格是否合理,顶博电力小编今天给大家详细分享关于上柴股份柴油机型号SC12E500D3性能参数,具体如下表介绍。
钻速 | 启动模试 | 工作电压 | |
rpm | kW | Ps | |
1500 | 常见最大功率 | 336 | 457 |
备品耗油率 | 373 | 507 | |
◎ 通常规格参数 | ◎ 然油耗 | ||
ㅇ重油机型號 | SC12E500D3 | ㅇ功效 | lit/hr |
ㅇ静音机结构 | 直列,四冲程,四气门,水冷散热器 | 怠速 | 10.2 |
增压空冷 | 25% | 22.3 | |
ㅇ挥发的方式 | 直喷 | 50% | 41.0 |
ㅇ液压缸结构类型 | 湿式缸套 | 75% | 61.4 |
ㅇ气门数 | 6 | 100% | 82.3 |
ㅇ缸径 × 行程安排 | 128(5.04) × 153(6.03) mm(in.) | 110% | 90.6 |
ㅇ排量 | 11.8(720) lit.(in3) | ||
ㅇ缩短比 | 17 : 1 | ||
ㅇ发怒次序 | 1-5-3-6-2-4 | ◎ 汽柴油操作系统 | |
ㅇ喷油分批角 | 微电子掌控 | ㅇ喷油阀 | BOSCH |
ㅇ净含量 | 一般1070 kg (2,359 lb) | ㅇ控速器 | 电机控制 |
ㅇ外貌尺寸 | 1787×918×1294 mm | ㅇ石油管道泵 | 物理式 |
(L×W×H) | (70.4×36.2×51 in.) | ㅇ喷油嘴 | 多孔型 |
ㅇ曲轴滑动领域 | 逆时针(从飞轮端看) | ㅇ打开压力差 | 电气控制 |
◎ 配气平台 | ◎ 润滑体系体系 | ||
ㅇ结构 | 顶置气门 | ㅇ润滑系统途径 | 阻力迸溅式 |
ㅇ气门数 | 每缸2进2排 | ㅇ发动机机油泵 | 曲轴带起传动齿轮具体方法 |
ㅇ冷态气门时候 | 进气门 0.40mm (0.0158 in.) | ㅇ发动机油柴油滤清器 | 旋装全流式的 |
res排气门 0.65mm (0.0256 in.) | ㅇ柴油机油存储容量 | 最高 41 L ( 10.82 gal.) | |
最短 33 L ( 8.71 gal.) | |||
◎ 气门正时 | ㅇ偏置油底壳弯曲角 | 倾斜25° | |
享受 倒闭 | 后倾35° | ||
ㅇ进气门 | 15°BTDC 30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
ㅇ排气阀门门 | 45°BBDC 13°ATDC | ㅇ润滑剂油 | 参阅施用维护保养产品说明书 |
◎ 加热系统的 | ◎ 柴油密度机数据资料 | ||
ㅇ冷却后方式 | 谈水重复保压 | ㅇ制冷液人流量 | 515 L/min @1,500 rpm |
ㅇ制冷液存储空间 | 23.2L ( 6.12 gal.) | ㅇ冷去液热伤害 | 34.1 kcal/sec @1,500 rpm |
(仅汽车发主观因素) | ㅇ中冷器热损耗 | 12.6 kcal/sec @1,500 rpm | |
ㅇ阻力操作系统 | Max. 0.5 kg/cm2 ( 7.11 psi) | ㅇ自然空气的流量 | 18.6 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ水循环泵 | 离心法式,发动机皮带带来 | ㅇ排气阀门水流量 | 47.9 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ水循环泵用户 | 515L ( 136 gal.)/min | ㅇ排气阀高温 | 600 °C @1,500 rpm |
at 1,500 rpm (engine) | ㅇ极限容许摩擦力 | ||
- 三甲医院、酒楼抢着用的靜音变电站,一款400KW康明斯靜音箱式柴油发动机来发高压电工作机组为什总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能电焊焊接焊接,野外工作无电仍然干大活!这台顶博400A柴油车隔音发电量焊机,凭是什么让建筑施工队伍都杀意波动换装? 2026-06-23
- 两台器机,几大频段,重卡网站:上柴这个400KW柴油车电站发电机组,破除世界上电量的边界 2026-06-22
- 一架通道老的发电站冷库机组马达组机,这台12Kw静音发电站冷库机组马达组冷库机组,加黑骨架、F级绝缘层,用久越安全可靠 2026-06-19
- 零前提能够更好采用,这台12Kw柴油车发伺服电空气能机组空气能机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 医院医生、的数据咨询中心都想用的带发无刷电汽轮机,这台玉柴带发无刷电汽轮机,不挑情况,更好要求各样严格情景 2026-06-18
- 过载在日常生活中的用电很理想选择:玉柴600KW重油发电量设备,汽车省油,G3性能方面,能够满足多前沿技术选则 2026-06-17
- 过载场景的用电服务,这台玉柴600KW发电量空调机组,紧急预备仍然露天煤矿主用,都采用 2026-06-17
- 玉柴重工机械心理+众智脑部+斯坦福减速机,这台600KW玉柴柴油机发减速汽轮机,煤矿油井等载重时候都会会选择 2026-06-16
- 从矿山企业体外碎石场到高层领导练毛笔字楼,这台500kW玉柴重油风能发三相电空气能热泵,全方位可用于高温天气、高海拨高度等各种类型极端与恶劣负荷率 2026-06-15





